Emsal Mahkeme Kararı İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/368 E. 2019/64 K. 30.01.2019 T.

Görüntülediğiniz mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir. Yararlı olması amacıyla eklenmiştir.

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2016/368 Esas
KARAR NO : 2019/64
DAVA : Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali)
DAVA TARİHİ: 05/04/2016
KARAR TARİHİ: 30/01/2019
Mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Bono İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin …Şti’ndeki alacağına karşılık aldığı ve hamili bulunduğu keşidecisi …Şti tarafından Topkapı/İstanbul adresinde düzenlenen;
Düzenleme Tarihi Vade Tarihi Bedeli
07.01.2014 15.03.2016 4.181 $
07.01.2014 15.04.2016 4.181 $
07.01.2014 15.05.2016 4.181 $
07.01.2014 15.06.2016 4.181 $
07.01.2014 15.07.2016 4.181 $
07.01.2014 15.08.2016 4.181 $
07.01.2014 15.09.2016 4.181 $
07.01.2014 15.10.2016 4.181 $
07.01.2014 15.11.2016 4.181 $
07.01.2014 15.12.2016 4.181 $
07.01.2014 15.01.2017 4.181 $
07.01.2014 15.02.2017 4.181 $
07.01.2014 15.03.2017 4.181 $
07.01.2014 15.04.2017 4.181 $
07.01.2014 15.05.2017 4.181 $
07.01.2014 15.06.2017 4.181 $
07.01.2014 15.07.2017 4.181 $
07.01.2014 15.08.2017 4.181 $
07.01.2014 15.09.2017 4.181 $
07.01.2014 15.10.2017 4.181 $
07.01.2014 15.11.2017 4.181 $
07.01.2014 15.12.2017 4.181 $
07/01/2014 15.01.2018 4.181 $
07.01.2014 15.02.2018 4.181 $
07.01.2014 15.03.2018 4.181 $
07.01.2014 15.04.2018 4.181 $
07.01.2014 15.05.2018 4.181 $
07.01.2014 15.06.2018 4.181 $
07.01.2014 15.07.2018 4.181 $
07.01.2014 15.08.2018 4.181 $
07.01.2014 15.09.2018 4.181 $
07.01.2014 15.10.2018 4.181 $
07.01.2014 15.11.2018 4.181 $
07.01.2014 15.12.2018 4.181 $
07.01.2014 15.01.2019 4.181 $
07.01.2014 15.02.2019 4.181 $
07.01.2014 15.03.2019 4.181 $
07.01.2014 15.04.2019 4.181 $
07.01.2014 15.05.2019 4.181 $
07.01.2014 15.06.2019 4.181 $
07.01.2014 15.07.2019 4.181 $
07.01.2014 15.08.2019 4.181 $
07.01.2014 15.09.2019 4.181 $
07.01.2014 15.10.2019 4.181 $
07.01.2014 15.11.2019 4.181 $
07.01.2014 15.12.2019 4.181 $
Senetlerin davacı şirketin ofis binasında kaybedildiğini, kaybolan senetlerin tahsilatı mümkün olduğundan davacı şirketin mağduriyetine neden olduğunu, anılan nedenlerle öncelikle dava konusu senetler hakkında ödeme ve ciro yasağı konulmasına ve davanın kabulü ile senetlerin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
DELİLLER VE GEREKÇE:
Dava, zayi nedeni ile senet iptali isteminden ibarettir.
Dava konusu senetlerle ilgili olarak Mahkememizce; 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı …nun 764 ve devam maddeleri gözetilerek 3 ay önelli ve birer hafta arayla 3 ilan… Ticaret Sicili Gazetesinde yaptırılmış, usulüne uygun olarak yapılan yasal ilanlara süresinde herhangi bir itiraz olmadığı ve dava konusu senetlerin de bulunamadığı anlaşılmış olmakla, vadesi gelen senetlerin iptaline karar vermek gerekmiş, yine vadesi gelmeye 11 senet yönünden dosyanın bu dosyadan tefriki ile mahkememizin ayrı bir esasına kaydına karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi ve ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacının davasının KISMEN KABULÜ ile,
Borçlusu …ŞTİ olan, Lehtarı ve hamili SYM Büro Makinaları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi olan,
Düzenleme Tarihi Vade Tarihi Bedeli
07.01.2014 15.03.2016 4.181 $
07.01.2014 15.04.2016 4.181 $
07.01.2014 15.05.2016 4.181 $
07.01.2014 15.06.2016 4.181 $
07.01.2014 15.07.2016 4.181 $
07.01.2014 15.08.2016 4.181 $
07.01.2014 15.09.2016 4.181 $
07.01.2014 15.10.2016 4.181 $
07.01.2014 15.11.2016 4.181 $
07.01.2014 15.12.2016 4.181 $
07.01.2014 15.01.2017 4.181 $
07.01.2014 15.02.2017 4.181 $
07.01.2014 15.03.2017 4.181 $
07.01.2014 15.04.2017 4.181 $
07.01.2014 15.05.2017 4.181 $
07.01.2014 15.06.2017 4.181 $
07.01.2014 15.07.2017 4.181 $
07.01.2014 15.08.2017 4.181 $
07.01.2014 15.09.2017 4.181 $
07.01.2014 15.10.2017 4.181 $
07.01.2014 15.11.2017 4.181 $
07.01.2014 15.12.2017 4.181 $
07.01.2014 15.01.2018 4.181 $
07.01.2014 15.02.2018 4.181 $
07.01.2014 15.03.2018 4.181 $
07.01.2014 15.04.2018 4.181 $
07.01.2014 15.05.2018 4.181 $
07.01.2014 15.06.2018 4.181 $
07.01.2014 15.07.2018 4.181 $
07.01.2014 15.08.2018 4.181 $
07.01.2014 15.09.2018 4.181 $
07.01.2014 15.10.2018 4.181 $
07.01.2014 15.11.2018 4.181 $
07.01.2014 15.12.2018 4.181 $
07.01.2014 15.01.2019 4.181 $
Bedelli senetlerin ZAYİ SEBEBİYLE AYRI AYRI İPTALLERİNE,
2-Henüz vadesi gelmemiş olan;
07.01.2014 15.02.2019 4.181 $
07.01.2014 15.03.2019 4.181 $
07.01.2014 15.04.2019 4.181 $
07.01.2014 15.05.2019 4.181 $
07.01.2014 15.06.2019 4.181 $
07.01.2014 15.07.2019 4.181 $
07.01.2014 15.08.2019 4.181 $
07.01.2014 15.09.2019 4.181 $
07.01.2014 15.10.2019 4.181 $
07.01.2014 15.11.2019 4.181 $
07.01.2014 15.12.2019 4.181 $
Senetler yönünden dosyanın bu dosyadan tefriki ile mahkememizin AYRI BİR ESASINA KAYDINA, (Tefrik İşlemi Yapılarak … Esas Sırasına Kaydı Yapılmıştır.)
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar tarifesi gereği alınması gereken 44,40 TL maktu karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL’nin mahsubu ile bakiye 15,20 TL’nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
Başkan …
Üye …
Üye …
Katip …